票種 | 早鳥票(有效至3月31日) | 普通票(4月1日起) |
線下 | 1,588 人民幣 | 2,088 人民幣 |
線下團體票(5人以上) | 1,288 人民幣/個人 | 1,288 人民幣/個人 |
線上(錄播重播) | 1,288 人民幣 | 1,288 人民幣 |
1:00 PM | 簽到註冊 |
1:30 PM | 歡迎辭 發言嘉賓:江海,S&P Global Mobility汽車北亞區銷售和客戶服務,執行總監 |
1:35 PM | 中國輕型車輛銷售展望 演講嘉賓:林懷濱,S&P Global Mobility中國輕型車銷售預測經理 l 中國新能源汽車發展面臨的最大挑戰?新能源汽車法規將如何演變? l A級別BEV中長期能否保持強勁牽引力? l 由於電氣化,國內OEM和國外OEM之間是否存在決定性的權力轉移? l 電氣化對高端市場滲透率有何影響? |
2:00 PM | 中國汽車市場回顧和2022展望 演講嘉賓:許海東,中國汽車工業協會,副總工程師 |
2:20 PM | 全球汽車展望和電氣化趨勢 演講嘉賓:薩博尼,S&P Global Mobility中國汽車規劃方案服務副總監 l 全球汽車電氣化發展趨勢展望 l 全球汽車電氣化發展產業環境 l 市場總量預測 vs. OEM戰略目標 l BEV 價格評估及級別規模影響 l BEV 產品趨勢 l 全球動力系統銷量預測總結 |
2:45 PM | 2022年中國汽車市場的預測及趨勢判斷 演講嘉賓:郝鴻,上汽集團品質和經濟運行部市場與品牌管理總監 |
3:05 PM | 中國車企發展展望 演講嘉賓:張磊,S&P Global Mobility汽車行業專家 l 總體戰略佈局,產銷量表現及預測 l 合規預測及新能源規劃 l 核心技術及行業對標 l 海外戰略/全球佈局 l S&P Global Mobility產品匹配及介紹 |
3:30 PM | 茶歇時間 |
3:55 PM | 乘用車自動駕駛市場分析與展望 演講嘉賓:陳光遠,S&P Global Mobility大中華區自動駕駛高級首席分析師 l 自動駕駛技術應用和市場發展趨勢 l 自動駕駛感測器和晶片市場分析 |
4:20 PM | 電動車時代如何利潤最大化?車聯網資料助力車廠實現營收和降本 演講嘉賓:李凡妮,S&P Global Mobility中國車聯網高級分析師 l 空中升級發展趨勢 l 車聯網資料服務營收規劃 l 車聯網服務, 功能付費以及潛在商業模式 |
4:45 PM | 小組討論-汽車供應鏈:我們已經到了危機的頂峰了嗎? 2020年至今的全球晶片短缺是一場持續的危機,半導體晶片的需求無法由供應來滿足,影響到包括汽車在內的多個行業,並導致價格大幅上漲,預期不足,消費者排隊。這場危機最初是由新冠肺炎大流行、中美貿易戰、惡劣天氣事件等問題匯合而成的。材料不可用、交貨期延長、成本突然增加和史無前例的勞動力短缺的因果順序進一步加劇了短缺。我們什麼時候能達到供需平衡?從這場危機中,汽車製造商和供應商都能學到什麼,這樣的情況就不會重演? 小組討論主持人:陶杲,S&P Global Mobility大中華區輕型車生產預測經理 初擬討論嘉賓: 1. 楊洪,航盛電子,董事長 2. 陳剛,比亞迪半導體股份有限公司,總經理 |
5:20 PM | 結束語 |
5:30 PM | 雞尾酒招待會(僅限受邀嘉賓) |
郵件:AsiaPacificAutomotive@ihsmarkit.com |
汽車行業LINKEDIN群組 |
汽車市場洞見(網站) |
汽車官方微信 | 客服(VIP申請) |
MIH Consortium
2024-08-30
MIH Consortium
2024-08-30
MIH Consortium
2024-08-30